Después de disputar varios partidos en la jornada 17, así queda la tabla de posiciones del Liga Betplay. La lucha por meterse entre los ocho es más fuerte que nunca.
Lea aquí: Millonarios sigue vivo: le ganó a Santa Fe en el clásico capitalino
Resultados de la fecha 17
Alianza FC 2-0 Equidad
Fortaleza CEIF 2-0 Deportivo Pasto
América de Cali 2-1 Junior
Deportivo Pereira 1-5 Águilas Doradas
Envigado FC 0-2 Boyacá Chicó
Deportes Tolima 2-1 Deportivo Cali
Atlético Bucaramanga 2-0 Llaneros FC
Santa Fe 0-1 Millonarios
Once Caldas 1-0 Unión Magdalena
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025
- 1- Atlético Bucaramanga. | 17PJ | 31 puntos | +16
- 2- Medellín Independiente. | 16 pijamas | 31 puntos | +12
- 3- Junior de Barranquilla. | 17PJ | 31 puntos | +10
- 4- Fuerza CEIF. | 17PJ | 31 puntos | +7
- 5- Deportes Tolima. | 17PJ | 29 puntos | +7
- 6- Atlético Nacional. | | 16 pijamas | 28 puntos | +8
- 7- Llaneros FC. | 17PJ | 25 puntos | 0
- 8-Águilas reales. | 17PJ | 24 puntos | +3
- 9- América de Cali. | 17PJ | 23 puntos | +2
- 10-Alianza Valledupar FC. | 17PJ | 23 puntos | 0
- 11-Santa Fe. | 17PJ | 22 puntos | +1
- 12- Once Caldas. | 17PJ | 22 puntos | -4
- 13- Millonarios. | 17PJ | 21 puntos | -4
- |4- Deportivo Cali. | 17PJ | 20 puntos | -4
- 15- Deportivo Pereira. | 17PJ | 18 puntos | -6
- 16- Unión Magdalena. | 17PJ | 18 puntos | -7
- 17-Envigado FC. | 17PJ | 16 puntos | -6
- 18- Boyacá Chicó. | 17PJ | 16 puntos | -10
- 19- Deportivo Pasto. | 17PJ | 14 puntos | -8
- 20- Equidad. | 17PJ | 11 puntos | -17
Le puede interesar: Tolima venció a Cali y está a un paso de los jonrones
eldeportivo.com.co
The post Así queda la clasificación de la Liga BetPlay tras la jornada 17 apareció primero en .